Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sitia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 15°C | 10°C | 18°C |
Februari | 15°C | 9°C | 17°C |
Mars | 16°C | 10°C | 17°C |
April | 20°C | 13°C | 18°C |
Maj | 22°C | 16°C | 20°C |
Juni | 27°C | 21°C | 24°C |
Juli | 28°C | 23°C | 26°C |
Augusti | 28°C | 24°C | 27°C |
September | 26°C | 21°C | 26°C |
Oktober | 23°C | 17°C | 24°C |
November | 20°C | 14°C | 21°C |
December | 17°C | 11°C | 19°C |
Flyg + Hotell
Sitia Beach Hotel | ★★★★★ | 6n | 4 834:- | |
Marina Village | ★★ | 7n | 5 112:- | |
Hiona Holiday | ★★ | 7n | 5 668:- | |
Portobelis Apartments | ★★★ | 7n | 5 672:- | |
Flisvos | ★★ | 7n | 7 345:- | |
Itanos | ★★★ | 7n | 7 495:- | |
Simon Sea View Apartments | ★★★ | 7n | 8 345:- | |
Sitia Bay | ★★★ | 7n | 8 795:- |
Sök efter resor till Sitia