Döda havet
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Döda havet:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 12°C | 4°C | — |
Februari | 13°C | 5°C | — |
Mars | 16°C | 6°C | — |
April | 21°C | 10°C | — |
Maj | 25°C | 12°C | — |
Juni | 28°C | 15°C | — |
Juli | 29°C | 17°C | — |
Augusti | 29°C | 17°C | — |
September | 28°C | 16°C | — |
Oktober | 25°C | 14°C | — |
November | 19°C | 10°C | — |
December | 14°C | 6°C | — |
Prognos för Döda havet: