Santa Cruz
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Santa Cruz:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 21°C | 15°C | 21°C |
Februari | 21°C | 15°C | 20°C |
Mars | 22°C | 16°C | 20°C |
April | 22°C | 16°C | 20°C |
Maj | 24°C | 18°C | 21°C |
Juni | 26°C | 19°C | 22°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
Augusti | 29°C | 21°C | 23°C |
September | 28°C | 21°C | 24°C |
Oktober | 26°C | 20°C | 24°C |
November | 24°C | 18°C | 23°C |
December | 22°C | 16°C | 21°C |
Prognos för Santa Cruz:
Flyg + Hotell
NH Tenerife | ★★★ | 7n | 5 498:- | |
Hotel Colón Rambla | ★★★ | 7n | 5 595:- | |
Hotel Príncipe Paz | ★★★ | 7n | 5 945:- | |
Hotel Silken Atlántida Santa Cruz | ★★★★ | 7n | 6 369:- | |
Hotel Taburiente | ★★★★ | 7n | 6 920:- | |
Escuela Santa Cruz Hotel | ★★★★ | 7n | 7 759:- | |
IBEROSTAR Grand Hotel Mencey | ★★★★★ | 7n | 7 790:- | |
AC Hotel by Marriott Tenerife | ★★★★ | 7n | 8 090:- | |
Hi Suites | ★★★ | 7n | 10 345:- | |
Hotel Nautico | ★★ | 14n | 15 087:- |
Sök efter resor till Santacruz