Bangtao Beach
Bangtao Beach ligger på västkusten av Phuket. Stranden är en av de längsta och bredaste i hela Phuket-området, med vit korallsand som gör den behaglig att gå på oavsett hur mycket solen skiner. Här är det fridfullt och familjevänligt, och det har dessutom dykt upp flera lokala thairestauranger med avslappnad stämning och god mat.
Strandliv på Bang Tao
Den nästan åtta kilometer långa stranden Bangtao Beach är ett fridfullt paradis, och förståeligt nog mycket omtyckt av barnfamiljer. Havet är turkosblått, långgrunt och lugnt om du kommer hit under högsäsongen som varar från november till april. Det mesta här handlar om att njuta av lata dagar med sol och bad. Det finns dock möjlighet till aktiviteter som kajakpaddling och SUP. Den norra delen av stranden är den lugnaste, medan den södra delen har fler aktiviteter.
Restauranger, mat och dryck
Det är ett relativt blygsamt utbud av underhållning på Bangtao Beach även om många lokala restauranger och matställen har dykt upp, särskilt under de senaste åren. Här äter du lokal thaimat i enkla men trevliga miljöer. Om du vill ha fler alternativ eller mer underhållning och fart är det inte mer än en halvtimmes taxiresa till Patong, som är fullt av nattklubbar, barer, restauranger, shopping och neonljus. En större kontrast till Bangtao finns inte på hela Phuket.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Bangtao Beach:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 31°C | 23°C | 28°C |
Februari | 32°C | 23°C | 29°C |
Mars | 33°C | 24°C | 30°C |
April | 33°C | 25°C | 31°C |
Maj | 31°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 25°C | 30°C |
Augusti | 31°C | 24°C | 29°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 31°C | 24°C | 30°C |
November | 31°C | 24°C | 30°C |
December | 31°C | 24°C | 29°C |
Prognos för Bangtao Beach:
Flyg + Hotell
Tyler Cherngtalay | ★★★ | 6n | 9 675:- | |
Sivana Place | ★★★ | 6n | 9 935:- | |
Isayarada Apartment อิสยารดา อพาร์ทเม้นท์ | ★★★ | 6n | 9 960:- | |
The Kris BangTao by Lofty | ★★★ | 6n | 10 246:- | |
Allamanda Laguna Phuket | ★★★★ | 6n | 10 251:- | |
Golden Manora Hotel Bangtao Beach | ★★★★ | 6n | 10 272:- | |
Zcape1 Condo by Lofty | ★★★ | 6n | 11 568:- | |
Hill Myna Condotel | ★★★ | 6n | 11 611:- | |
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao | ★★★★ | 6n | 12 146:- | |
Andaman Seaside Resort | ★★★ | 6n | 12 472:- |
Sök efter resor till Bangtao Beach