Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Roda:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 14°C | 5°C | 16°C |
Februari | 14°C | 6°C | 16°C |
Mars | 16°C | 7°C | 16°C |
April | 19°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 28°C | 17°C | 24°C |
Juli | 31°C | 19°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 19°C | 26°C |
September | 28°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 23°C | 14°C | 23°C |
November | 18°C | 10°C | 20°C |
December | 15°C | 7°C | 18°C |
Flyg + Hotell
Pegasus Hotel | ★★★ | 7n | 6 069:- | |
Robolla Beach | ★★★★ | 7n | 6 349:- | |
Silver Beach | ★★★ | 7n | 6 554:- | |
Aqua Luxury Suite Roda | ★★★★ | 7n | 6 783:- | |
Angela Beach Hotel | ★★★ | 7n | 7 069:- | |
Milton Hotel | ★★ | 7n | 7 298:- | |
Roda Beach Resort Spa | ★★★ | 7n | 11 845:- |
Sök efter resor till Roda