Den italienska rivieran
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Den italienska rivieran:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 11°C | 6°C | 13°C |
Februari | 11°C | 6°C | 12°C |
Mars | 14°C | 9°C | 13°C |
April | 17°C | 12°C | 14°C |
Maj | 20°C | 15°C | 16°C |
Juni | 24°C | 19°C | 20°C |
Juli | 27°C | 22°C | 23°C |
Augusti | 28°C | 22°C | 24°C |
September | 25°C | 20°C | 21°C |
Oktober | 21°C | 16°C | 19°C |
November | 16°C | 11°C | 16°C |
December | 12°C | 7°C | 14°C |
Prognos för Den italienska rivieran: