Isola Rossa
Detta är en liten fiskeby på nordkusten av Sardinien. I området finns det flera fina långa sandstränder.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Isola Rossa:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 13°C | 8°C | 14°C |
Februari | 13°C | 8°C | 14°C |
Mars | 14°C | 9°C | 14°C |
April | 16°C | 10°C | 16°C |
Maj | 19°C | 14°C | 19°C |
Juni | 23°C | 17°C | 23°C |
Juli | 26°C | 20°C | 24°C |
Augusti | 27°C | 20°C | 25°C |
September | 24°C | 18°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 15°C | 22°C |
November | 16°C | 11°C | 20°C |
December | 13°C | 9°C | 17°C |
Prognos för Isola Rossa: