Trabia
Trabia är en liten stad på nordkusten, ca 33 km öster om Palermo.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Trabia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 7°C | 2°C | 16°C |
Februari | 8°C | 2°C | 15°C |
Mars | 10°C | 3°C | 15°C |
April | 13°C | 6°C | 16°C |
Maj | 18°C | 10°C | 20°C |
Juni | 23°C | 14°C | 24°C |
Juli | 27°C | 17°C | 26°C |
Augusti | 27°C | 16°C | 27°C |
September | 23°C | 14°C | 26°C |
Oktober | 17°C | 10°C | 23°C |
November | 12°C | 6°C | 21°C |
December | 8°C | 3°C | 18°C |
Flyg + Hotell
Domina Zaragella Sicily | ★★★★ | 7n | 9 048:- | |
Torre Normanna Hotel & | ★★★★ | 7n | 9 610:- | |
Tonnara di Trabia | ★★★★ | 7n | 13 151:- |
Sök efter resor till Trabia