Monterosso al Mare
Detta är en av de "fem landsbyarna(cinque terre) längs Toscanas kust. Monterosso Al Mare har ca 1500 invånare. Den stora sandstranden är mycket populär, både bland turister och lokalbefolkningen.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Monterosso al Mare:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 11°C | 3°C | 14°C |
Februari | 12°C | 4°C | 13°C |
Mars | 15°C | 6°C | 14°C |
April | 17°C | 8°C | 16°C |
Maj | 22°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 15°C | 24°C |
Juli | 29°C | 18°C | 25°C |
Augusti | 29°C | 18°C | 25°C |
September | 25°C | 15°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 11°C | 21°C |
November | 15°C | 7°C | 19°C |
December | 12°C | 4°C | 16°C |
Prognos för Monterosso al Mare: