Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sopot:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 1°C | -3°C | 4°C |
Februari | 1°C | -3°C | 4°C |
Mars | 5°C | -1°C | 3°C |
April | 9°C | 2°C | 6°C |
Maj | 15°C | 6°C | 11°C |
Juni | 19°C | 11°C | 16°C |
Juli | 21°C | 13°C | 20°C |
Augusti | 21°C | 13°C | 20°C |
September | 17°C | 11°C | 18°C |
Oktober | 12°C | 7°C | 14°C |
November | 7°C | 3°C | 11°C |
December | 3°C | 0°C | 7°C |
Flyg + Hotell
Hotel Arkon Park Business & Sport | ★★★★ | 7n | 3 400:- | |
Hotel Villa Baltica | ★★★ | 7n | 3 444:- | |
Hotel Sedan | ★★★ | 7n | 3 476:- | |
Mercure Gdansk Posejdon | ★★★ | 7n | 3 661:- | |
Hotel Aqua Sopot | ★★★ | 7n | 3 718:- | |
Baltica Residence | ★★★ | 7n | 3 800:- | |
Focus Hotel Premium Sopot | ★★★ | 7n | 3 918:- | |
Hotel Eureka | ★★★ | 7n | 3 940:- | |
Molo Hotel | ★★★ | 7n | 3 982:- | |
Hampton by Hilton Gdansk Oliwa | ★★★ | 7n | 4 422:- |
Sök efter resor till Sopot