Salobre
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Salobre:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 21°C | 15°C | 21°C |
Februari | 21°C | 15°C | 20°C |
Mars | 22°C | 15°C | 20°C |
April | 22°C | 16°C | 20°C |
Maj | 23°C | 17°C | 21°C |
Juni | 25°C | 19°C | 22°C |
Juli | 26°C | 20°C | 22°C |
Augusti | 27°C | 21°C | 23°C |
September | 27°C | 21°C | 24°C |
Oktober | 26°C | 20°C | 24°C |
November | 24°C | 18°C | 23°C |
December | 22°C | 16°C | 21°C |
Prognos för Salobre:
Flyg + Hotell
Salobre Hotel Resort & Serenity | ★★★★★ | 7n | 8 498:- | |
Villas Salobre Golf | ★★★★★ | 7n | 8 594:- | |
Salobre Hotel Resort & Serenity | ★★★★★ | 7n | 11 927:- |
Sök efter resor till Salobregolf