Olbia
Olbia är den viktigaste hamnstaden på Sardinien, och har ca 51000 invånare. Staden ligger längst in i en smal bukt. Längs kusten utanför ligger några mindre badorter med fina stränder.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Olbia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 15°C | 5°C | 14°C |
Februari | 15°C | 6°C | 14°C |
Mars | 16°C | 6°C | 14°C |
April | 18°C | 8°C | 16°C |
Maj | 23°C | 11°C | 19°C |
Juni | 28°C | 15°C | 23°C |
Juli | 30°C | 18°C | 24°C |
Augusti | 31°C | 18°C | 25°C |
September | 27°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 22°C | 12°C | 22°C |
November | 18°C | 8°C | 20°C |
December | 15°C | 6°C | 17°C |
Flyg + Hotell
Olbia City Hotel | ★★★★ | 7n | 3 824:- | |
Hotel Speraesole | ★★★★ | 7n | 5 012:- | |
Alessandro | ★★★★ | 7n | 5 162:- | |
Mercure Olbia | ★★★★ | 7n | 5 399:- | |
Hotel Regina Elena | ★★★ | 7n | 6 059:- | |
For You | ★★★★ | 7n | 6 419:- | |
Jazz Hotell | ★★★★ | 7n | 6 999:- | |
Panorama | ★★★★ | 7n | 7 149:- | |
Double Tree Holton | ★★★★ | 7n | 7 189:- | |
Colonna Palace Mediterraneo | ★★★★ | 7n | 7 383:- |
Sök efter resor till Olbia