Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Denia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 17°C | 6°C | 15°C |
Februari | 18°C | 7°C | 14°C |
Mars | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 24°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 20°C | 27°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Flyg + Hotell
Hotel ASA La Marina by SH Hoteles | ★★★★ | 7n | 3 907:- | |
Port Denia (es Ona Sol Port Denia) | ★★★ | 7n | 3 965:- | |
Art Boutique Hotel Chamarel | ★★★ | 7n | 4 724:- | |
Daniya Denia Spa & Business | ★★★★ | 7n | 4 812:- | |
Ona Ogisaka Garden | ★★★ | 7n | 4 835:- | |
Soul Beach Hotel By Mc Adults Recommended | ★★★★ | 7n | 4 880:- | |
La Racona | ★★★ | 7n | 5 221:- | |
Palau Verd Hotel | ★★★ | 7n | 5 222:- | |
Casa Felizia | ★★★ | 7n | 5 254:- | |
Hotel Alahuar | ★★★★ | 7n | 5 321:- |
Sök efter resor till Denia