Alfas del Pi
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Alfas del Pi:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 17°C | 6°C | 15°C |
Februari | 18°C | 7°C | 14°C |
Mars | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 20°C | 26°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Prognos för Alfas del Pi:
Flyg + Hotell
Hotel Moli Boutique | ★★★ | 7n | 5 605:- | |
VIVOOD Landscape Hotel | ★★★★ | 7n | 9 206:- |
Sök efter resor till Alfazdelpi