Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Denia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 17°C | 6°C | 15°C |
Februari | 18°C | 7°C | 14°C |
Mars | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 24°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 20°C | 27°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Flyg + Hotell
Daniya Denia Spa & Business | ★★★★ | 7n | 3 252:- | |
Ona Ogisaka Garden | ★★★ | 7n | 3 379:- | |
Art Boutique Hotel Chamarel | ★★★ | 7n | 4 376:- | |
Port Denia (es Ona Sol Port Denia) | ★★★ | 7n | 4 386:- | |
Hotel Alahuar | ★★★★ | 7n | 4 994:- | |
Les Rotes Hotel | ★★★★ | 7n | 5 084:- | |
La Racona | ★★★ | 7n | 5 282:- | |
Palau Verd Hotel | ★★★ | 7n | 5 282:- | |
Denia La Sella Golf Resort and Spa | ★★★★★ | 7n | 6 541:- |
Sök efter resor till Denia