Toscana
Det vackra landskapet i Toscana är världskänt, och så även köket.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Toscana:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 10°C | 3°C | — |
Februari | 12°C | 4°C | — |
Mars | 14°C | 5°C | — |
April | 17°C | 8°C | — |
Maj | 22°C | 11°C | — |
Juni | 26°C | 15°C | — |
Juli | 30°C | 17°C | — |
Augusti | 29°C | 17°C | — |
September | 26°C | 15°C | — |
Oktober | 20°C | 11°C | — |
November | 15°C | 8°C | — |
December | 11°C | 4°C | — |
Prognos för Toscana: